[BoZ] Vaashkaani, Alcazar of Zimara: Sovereign Summons [Raid], 31. Juli 2024 21:40
Teilnehmer 17
Items 10
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Bolan | Galeistria's Lucky Coin | default | 0 % | 100 |
| Defi | Jagged Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
| Hela | Stud of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
| Laisi | Jagged Mirror Shard | default | 0 % | 15 |
| Meatnick | Jagged Mirror Shard | default | 0 % | 10 |
| Meatnick | Allyrian Chain Gauntlets of Malevolence | default | 0 % | 5 |
| Mirilasa | Spun Sandals of the Vaashkaani Legion | default | 0 % | 5 |
| Muari | Jagged Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
| Threephon | Jagged Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
| Плям | Jagged Mirror Shard | default | 0 % | 5 |
Korrekturen 2
| Grund | Charaktere | Wert |
|---|---|---|
| Поздний приход | Аура | -4 |
| Поздний приход | Richards | -2 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Avatarka | ||
| Bolan, Laisi, Mirilasa | ||
| Defi | ||
| Dgiara | ||
| Elissar | ||
| Hela | ||
| Madmarg | ||
| Meatnick | ||
| Muari, Аура | ||
| Papagayo | ||
| Richards | ||
| Threephon | ||
| Консуэло | ||
| Плям |
